|
Detail produk:
|
| Kelas:: | AA + (Hampir baru) | Kondisi:: | Ponsel asli bekas |
|---|---|---|---|
| CPU:: | Deca Core | Sistem operasi: | IOS |
| Bahasa:: | Dukungan Multi-Bahasa | Fitur: | wifi, 5G, Navigasi GPS, Pemutaran MP3 |
| Resolusi layar:: | 1792x828 | Seluler:: | GSM / WCDMA / LTE |
| Menyoroti: | 1792x828 Smartphone Diperbaharui,Smartphone Pembaruan Navigasi GPS,Ponsel Bekas CPU Deca Core |
||
Ponsel bekas berkualitas tinggi A + bekas iphone 6 6S 6Plus 6SPlus 7 7Plus 8 8Plus refurbished
Paket standar:
1 x telepon asli
1 x Pengisi daya baru
1 x Baterai (Baterai digunakan, kapasitasnya mungkin kurang dari 3190 mAh)
1 x Earphone
1 x Kabel data
1 x Panduan pengguna
1 x Kotak
Catatan: aksesoris baru tapi tidak asli.
| JARINGAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| MELUNCURKAN | Diumumkan | 2017, September |
| Status | Tersedia.Dirilis 2017, September | |
| TUBUH | Ukuran | 158.4x78.1x7.5mm |
| Bobot | 202 g | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Sensor sidik jari (Touch ID) | ||
| - Bayar (Visa, MasterCard, AMEX bersertifikat) | ||
| TAMPILAN | Tipe | LCD IPS dengan lampu latar LED, layar sentuh kapasitif, |
| Ukuran | 1920 x 1080 piksel, 5,5 inci (~ 401 ppi pixel density) | |
| Multisentuh | Iya | |
| Perlindungan | Kaca anti pecah, lapisan oleophobic | |
| - Tampilan Zoom | ||
| PERON | OS | OS 11, dapat ditingkatkan ke OS11 ~ 12 |
| Chipset | A11 + M11 | |
| PENYIMPANAN | Slot kartu | Tidak |
| Intern | 64/256 / GB, RAM 3GB | |
| KAMERA | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofokus deteksi fase, flash LED ganda (nada ganda), periksa kualitas |
| fitur | Ukuran sensor 1/3 '', ukuran piksel 1,5µm, geo-tagging, video HD simultan dan perekaman gambar, fokus sentuh, deteksi wajah / senyuman, HDR (foto / panorama) | |
| Video | 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps, periksa kualitas | |
| Sekunder | 1.2 MP, 720p @ 30fps, deteksi wajah, HDR, FaceTime melalui Wi-Fi atau Seluler | |
| SUARA | Jenis peringatan | Getaran, nada dering eksklusif |
| Pengeras suara | Iya | |
| Colokan 3,5 mm | Iya | |
| KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Ya (Bayar saja) | |
| Radio | Tidak | |
| USB | v2.0, konektor yang dapat dibalik | |
| FITUR | Sensor | Akselerometer, giro, jarak, kompas, barometer |
| Perpesanan | Pesan, SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Email Push | |
| Browser | HTML5 (Safari) | |
| Jawa | Tidak | |
| - Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | ||
| - Perintah dan dikte bahasa alami | ||
| - Layanan cloud cloud | ||
| - Gantungan Kunci Cloud | ||
| - TV-out | ||
| - Peta | ||
| - Audio / pemutar video / editor | ||
| - Penyelenggara | ||
| - Penampil / editor dokumen | ||
| - Penampil / editor foto | ||
| - Memo suara / dial / perintah | ||
| - Input teks prediksi | ||
| BATERAI | Baterai Li-Po 1810 mAh yang tidak dapat dilepas (6,9 Wh) | |
| Bersiap | Hingga 250 jam (3G) | |
| Waktu bicara | Hingga 14 jam (3G) | |
| Bermain musik | Sampai 50 jam | |
| MISC | Warna | Space Grey, Silver, Gold |
| SAR AS | 1.18 W / kg (kepala) 1.18 W / kg (tubuh) | |
| SAR EU | 0.98 W / kg (kepala) 0.97 W / kg (tubuh) | |
| Kelompok harga | ||
| UJI | Performa | Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 |
| Layar | Rasio kontras: 1213 (nominal), 3.838 (sinar matahari) | |
| Kamera | Foto / Video | |
| Pengeras suara | Suara 66dB / Kebisingan 65dB / Ring 72dB | |
| Kualitas audio | Kebisingan -94dB / Crosstalk -73.4dB | |
| Daya tahan baterai | Peringkat ketahanan 61h |
Kontak Person: Silvia
Tel: +8615889348643
Faks: 86-755-8341-9542