|
Detail produk:
|
| Warna: | putih hitam | Sistem: | android, iso |
|---|---|---|---|
| Layar: | Layar sentuh 1,4 inci | Nama lain: | smart fit slim fitnes & health monitor watch |
| MP3: | Iya | ||
| Menyoroti: | tahan air ip68 smartwatch,ip68 menonton olahraga pintar |
||
IP67 Waterproof Ladies G51 MP3 Smart Watch Call Multi fungsional Pelacak Latihan Denyut Jantung Pemantauan Tidur Pria Smartwatch
| Bahasa gelang (bahasa Inggris default pabrik) |
Cina, Cina tradisional, Inggris, Spanyol, Portugis, Jepang, Prancis, Jerman, Rusia, Polandia, Persia, Thailand, Melayu, Turki, Italia, Arab, Vietnam |
| Bahasa aplikasi (ikuti telepon) |
Cina, Cina tradisional, Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, Rusia, Korea, Yunani, Italia, Portugis, Arab, Spanyol, Persia, Thailand, Turki, Vietnam |
| Bahasa dukungan push informasi |
Cina, Cina tradisional, Inggris, Spanyol, Portugis, Jepang, Prancis, Jerman, Rusia, Polandia, Persia, Thailand, Melayu, Turki, Italia, Arab, Vietnam |
| Nama APP | V Band |
| waktu siaga | Lebih dari 40 hari |
| Peningkatan OTA | dukung |
| Tingkat kedap air | Hidup itu tahan air |
| Cara pengisian | Pengisian daya penyerapan magnetik 2PIN (koneksi anti-mundur) |
RFQ:
A. Apakah jam tangan ini kompatibel dengan iOS dan android?
----Iya
B. Apakah jam tangan ini bisa diganti tali pengikatnya?
----Iya
C. Apakah jam tangan ini melakukan panggilan?
---- ya, informasi lebih lanjut silahkan kontak dengan kami
D. Apakah jam tangan ini Tersedia?
---- ya, kami memiliki sampel dalam stok.
E. Kapan dan Bagaimana mengatur pesanan?
---- Kami mengatur pesanan secepatnya melalui DHL, UPS, E-Package ... dalam 3-5 hari kerja
Fitur:
| Tipe | Informasi mendetail tentang | Menggambarkan |
| Struktur produk | tipe produk | Jam tangan pintar |
| Ukuran kotak warna | 10 × 8,6 × 6,6 CM | |
| ukuran badan pesawat | 46,5 * 11,6 MM | |
| Berat produk tunggal | 160G | |
| Kasus pengukur | 100 / KOTAK | |
| Berat karton | 16.5KG | |
| Ukuran karton | 45 × 34,5 × 42,5 CM | |
| Layar | Ukuran layar | 1.28 |
| resolusi dari | 240 * 240 | |
| Sentuh formulirnya | Semua sentuhan | |
| TP | G + F seluruh sendi | |
| Baterai | ukuran | 452228 |
| kapasitas | 300mAH | |
| Bahan mesin | Di sampulnya | Kaca yang diperkuat 2.5D |
| Badan pesawat | Paduan aluminium | |
| mengikat | silikon |
| Parameter perangkat keras | ||
| Tipe | Informasi mendetail tentang | Menggambarkan |
| CPU | BLE5.0 | Irvine Semiconductor IS2806 |
| Sensor detak jantung | Denyut jantung normal | Silan mikro SC7R31 |
| Flash eksternal | Flash | 64 jt |
| SD Eksternal | kartu SD | 4G |
| Sensor akselerasi | G-sensor | Silan mikro SC7A20 |
| TP | Semua sentuhan | CST816S |
| getaran | motor | Motor datar |
| Antarmuka pengisi daya | Sumber Daya listrik | 5.0V |
| layar | 240 * 240 | 1,28 inci |
| kunci | 1 | Sakelar sentuh ringan |
| UI | UI ganda | Dapat mencapai efek UI dinamis interaktif yang halus |
| android | Versi sistem | Android 4.4 di atas |
| apel | Versi sistem | ios 8.4 di atas |
Kontak Person: Silvia
Tel: +8615889348643
Faks: 86-755-8341-9542